대상 | 재직확인(4대보험)이 가능한 직장인 및 사업자 |
---|---|
조건 | 최저 5.9%~ , 최대 1억원 |
금리 | 원리금균등 또는 만기일시상환 |
대출기간 | 1~60개월 |
금융솔루션은 상황에 맞게 채무를 통합하거나 대환하여 최고의 금융솔루션을 제공합니다.
대부중개등록번호 2024-부산강서-005
대상 | 재직확인(4대보험)이 가능한 직장인 및 사업자 |
---|---|
조건 | 최저 5.9%~ , 최대 1억원 |
금리 | 원리금균등 또는 만기일시상환 |
대출기간 | 1~60개월 |
금융솔루션은 상황에 맞게 채무를 통합하거나 대환하여 최고의 금융솔루션을 제공합니다.